لطفاً موبایل خود را برای دیدن جدول افقی نگه دارید.
قیمت(ریال) | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 7.5 | Frame | Model/تیپ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,000,000 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56B14 | NMRV 025 با شفت خروجی 11 |
||
14,000,000 | 9 — 9 | 9 — 9 | 9 —- 11 | 9 —- 11 | —- 11 | —- 11 | —- 11 | —- 11 | —- 11 | —- 11 | 56B14 ———— 64B14 | NMRV 030 با شفت خروجی 14 |
|
15,000,000 | —- 11 | —- 11 | —- 11 | 14 —- 11 | 14 —- 11 | 14 —- 11 | 14 —- 11 | 14 —- 11 | 14 —- 11 | 14 —- 11 | 14 —- 11 | 71B14 ———— 63B14 | NMRV 040 با شفت خروجی 18 |
23,000,000 | —- 14 | —- 14 | —– 14 | 19 —– 14 | 19 —– 14 | 19 —– 14 | 19 —– 14 | 19 —– 14 | 19 —– 14 | 19 —– 14 | 19 —– 14 | 80B5 ====== 80B14 ———– 71B5 ===== 71B14 | NMRV 050 با شفت خروجی 25 |
33,000,000 | 14 —- —- | 14 —- —- 19 | 14 —- —- 19 | 14 —– —– 19 | 14 —– —– 19 | —– 24 —– 19 | —– 24 —– 19 | —– 24 —– 19 | —– 24 —– 19 | —– 24 —– 19 | —– 24 —– 19 | 71B14 ———– 90B5 ====== 90B14 ———– 80B5 ====== 80B14 | NMRV 063 با شفت خروجی 25 |
48,000,000 | —- 19 —- | —- 19 —- | —- 19 —– | —– 19 —– | 24 —– 19 —– | 24 —– 19 —– | 24 —– 19 —– | 24 —– 19 —– | 24 —– —– 28 | 24 —– —– 28 | 24 —– —– 28 | 90B14 ====== 90BB5 ———– 80B14 ====== 80B5 ——————- B14-B5 100/112 | NMRV 075 با شفت خروجی 28 |
64,000,000 | —– 24 | —– 24 | —– 24 | 28 —– 24 | 28 —– 24 | 28 —– 24 | 28 —– 24 | 28 —– 24 | 28 —– 24 | B5 100/112 =========== B14 100/112 ——————– 90B5 ====== 90B14 | NMRV 090 با شفت خروجی 35 |
||
109,000,000 | —- —- 24 | —- —- 24 | —– 28 —– 24 | —– 28 —– 24 | —– 28 —– 24 | —– 28 —– 24 | —– 28 —– 24 | 38 —– 28 —– | 38 —– 28 —– | 38 —– 28 —– | 38 —– 28 —– | 132 B5 ——————- 100/112 B5 ——————- 90 B5 | NMRV 110 با شفت خروجی 45 |
139,000,000 | —- 28 —- 24 | —- 28 —- 24 | —– 28 —– | —– 28 —– | 38 —– 28 —– | 38 —– 28 —– | 38 —– 28 —– | 38 —– —– | 38 —– —– | 38 —– —– | 38 —– —– | 132 B5 ——————– 100112 B5 ——————– 90 B5 | NMRV 130 با شفت خروجی 45 |
همراه : 09121942753 راستگو