لیست قیمت الکتروموتور

4P-1400 | 2P-3000 | HP | KW |
---|---|---|---|
48,400,000 | 0.5 | 0.37 | |
55,000,000 | 075 | 0.55 | |
60,500,000 | 53,300,000 | 1 | 0.75 |
77,000,000 | 62,200,000 | 1.5 | 1.1 |
88,000,000 | 66,500,000 | 2 | 1.5 |
103,400,000 | 3 | 2.2 | |
105,600,000 | 4 | 3 |
لطفاً جهت استعلام لیست قیمت الکتروموتورهای تکفاز چدنی چینی با ما تماس بگیرید.قیمت لیست بالا بدون هماهنگی قابل تغییر است.(قیمت ها به ریال است)(آخرین تغییر1403/11/20)
شماره تماس : 09121942753
راستگو
6P-900 | 4P-1400 | 2P-3000 | HP | KW |
---|---|---|---|---|
0.5 | 0.37 | |||
0.75 | 0.55 | |||
57,200,000 | 44,000,000 | 41,800,000 | 1 | 0.75 |
62,700,000 | 48,400,000 | 47,300,000 | 1.5 | 1.1 |
74,800,000 | 56,100,000 | 54,500,000 | 2 | 1.5 |
93,500,000 | 83,600,000 | 61,600,000 | 3 | 2.2 |
128,700,000 | 88,000,000 | 78,100,000 | 4 | 3 |
150,700,000 | 110,000,000 | 102,300,000 | 5.5 | 4 |
176,000,000 | 143,000,000 | 143,000,000 | 7.5 | 5.5 |
245,300,000 | 165,000,000 | 158,400,000 | 10 | 7.5 |
297,000,000 | 258,500,000 | 15 | 11 | |
401,500,000 | 297,000,000 | 275,000,000 | 20 | 15 |
462,000,000 | 352,000,000 | 308,000,000 | 25 | 18.5 |
489,500,000 | 379,500,000 | 30 | 22 | |
649,000,000 | 533,500,000 | 531,300,000 | 40 | 30 |
836,000,000 | 693,000,000 | 583,000,000 | 50 | 37 |
1,034,000,000 | 706,200,000 | 690,800,000 | 60 | 45 |
1,144,000,000 | 902,000,000 | 896,500,000 | 75 | 55 |
1,969,000,000 | 1,177,000,000 | 1,166,000,000 | 100 | 75 |
1,289,200,000 | 125 | 90 | ||
2,123,000,000 | 150 | 110 | ||
2,310,000,000 | 180 | 132 | ||
2,838,000,000 | 220 | 160 | ||
275 | 200 |
لطفاً جهت استعلام لیست قیمت الکتروموتورهای سه فاز چدنی چینی با ما تماس بگیرید.
قیمت لیست بالا بدون هماهنگی قابل تغییر است. (آخرین تغییر 1403/11/20)
شماره تماس : 09121942753
راستگو
پایه دار = B3 و نیم فلنچ = B34 و فلنچدار = B35
4P-1400 | مدل | 4P-1400 | مدل | 2P-3000 | مدل | HP | KW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27,500,000 | B35 | 27,500,000 | B34 | B3 | 0.25 | 0.18 | |
32,200,000 | B35 | 35,200,000 | B34 | B3 | 0.5 | 0.37 | |
B34/B35 | B3 | B3 | 0.75 | 0.55 | |||
52,800,000 | B35 | 52,800,000 | B34 | 46,200,000 | B3 | 1 | 0.75 |
48,400,000 | B34 | 1 | 0.75 | ||||
60,000,000 | B35 | B34 | 50,600,000 | B3 | 1.5 | 1.1 | |
71,500,000 | B35 | 74,800,000 | B34 | 60,500,000 | B3 | 2 | 1.5 |
62,700,000 | B35 | 2 | 1.5 | ||||
98,500,000 | B35 | 95,700,000 | B34 | 70,400,000 | B3 | 3 | 2.2 |
72,600,000 | B34/B35 | 3 | 2.2 | ||||
B34/B35 | 106,700,000 | B3 | 90,200,000 | B3 | 4 | 3 | |
B34/B35 | 128,700,000 | B3 | 114,400,000 | B3 | 5 | 3.7 | |
117,700,000 | B34 | 5 | 3.7 |
لطفاً جهت استعلام لیست قیمت الکتروموتورهای تکفاز آلومینیومی چینی با ما تماس بگیرید.(قیمت ها به ریال است)قیمت لیست بالا بدون هماهنگی قابل تغییر است.(آخرین تغییر 1403/11/20)
شماره تماس : 09121942753
راستگو
پایه دار = B3 و نیم فلنچ =B34 و فلنچدار = B35
4P-1400 | مدل | 4P-1400 | مدل | HP | KW |
---|---|---|---|---|---|
B35 | 26,400,000 | B34 | 0.25 | 0.18 | |
31,000,000 | B35 | 31,900,000 | B34 | 0.5 | 0.37 |
B3 | 075 | .55 | |||
B35 | 41,300000 | B34 | 1 | 0.75 | |
50,600,000 | B34/B35 | 50,600,000 | B3 | 1.5 | 1.1 |
56,000,000 | B34/B35 | 56,000,000 | B3 | 2 | 1.5 |
83,600,000 | B35 | 83,600,000 | B3/B34 | 3 | 2.2 |
B34/B35 | B3 | 4 | 3 | ||
110,000,000 | B35 | 110,000,000 | B3 | 5.5 | 4 |
153,000,000 | B35 | B3 | 7.5 | 5.5 |
لطفاً جهت استعلام لیست قیمت الکتروموتورهای سه فاز آلومینیومی چینی با ما تماس بگیرید.قیمت لیست بالا بدون هماهنگی قابل تغییر است.(قیمت ها به ریال است)(آخرین تغییر1403/11/20)
شماره تماس : 09121942753
راستگو