جداول مربوطه
طبقهبندی مناطق خطر بر اساس استاندارد
نام منطقه | شرح | مثالها |
---|---|---|
Zone 0 | محیطی که گاز یا بخار قابل اشتعال بهصورت دائمی یا طولانیمدت وجود دارد. | داخل مخازن حاوی گاز یا نفت خام |
Zone 1 | محیطی که گاز یا بخار قابل اشتعال احتمالاً در شرایط عادی عملیات وجود دارد. | نزدیک به شیرهای گاز یا پمپها |
Zone 2 | محیطی که گاز یا بخار قابل اشتعال فقط بهصورت غیرعادی و در بازه زمانی محدود وجود دارد. | فضای اطراف تانکهای ذخیره نفت |
ردهبندی دمایی الکتروموتورهای ضد انفجار
کد دمایی (T-Class) | حداکثر دمای سطح موتور (°C) | مواد قابل اشتعال مرتبط |
---|---|---|
T1 | ≤ 450 | هیدروژن |
T2 | ≤ 300 | گاز متان، اتیلن |
T3 | ≤ 200 | سوخت دیزل، نفت سفید |
T4 | ≤ 135 | اتر، گازهای با نقطه اشتعال پایین |
T5 | ≤ 100 | برخی بخارات خاص |
T6 | ≤ 85 | مواد شیمیایی حساس به گرما |
مقایسه الکتروموتور ضد انفجار و معمولی
ویژگی | الکتروموتور معمولی | الکتروموتور ضد انفجار |
---|---|---|
بدنه | طراحی استاندارد با مواد متداول | طراحی تقویتشده و مقاوم در برابر جرقه |
کلاس حفاظتی (IP) | IP54 یا پایینتر | IP65 یا بالاتر |
هزینه | کمتر | بیشتر |
وزن و اندازه | کوچکتر | بزرگتر |
کاربرد | محیطهای عمومی | محیطهای خطرناک (Zone 0, 1, 2) |
کاربردهای الکتروموتور ضد انفجار
صنعت | کاربردها |
---|---|
نفت و گاز | پمپها، کمپرسورها، تهویه در محیطهای حاوی بخار و گازهای قابل اشتعال |
پتروشیمی | انتقال مواد شیمیایی قابل اشتعال و تجهیزات مخازن |
معادن | دستگاههای حفاری، نقالهها و تجهیزات استخراج زغالسنگ |
صنایع غذایی و دارویی | جابهجایی مواد پودری یا فرایندهای خشک کردن مواد خطرناک |
رنگ و رزین | پمپ و همزن مخازن حاوی مواد شیمیایی اشتعالزا |