مجله شیبا صنعت
لیست قیمت الکتروموتورهای چدنی موتوژن
لیست قیمت الکتروموتورهای چدنی موتوژن در جدول زیر مشاهده می کنید . شما می توانید با بررسی و مقایسه این قیمتها با قیمتهای محصولات دیگر موجود در بازار انتخاب بهتر و آسان تری داشته باشید.
هدف مجموعه شیبا صنعت جلب رضایت و دسترسی آسان مشتریان محترم است.
| ردیف | HP | KW | فرم | 750(RPM) | فرم | 1000(RPM) | فرم | 1500(RPM) | فرم | 3000(RPM) | |
| 1 | 3 | 2/2 | ___ | 112 | 135،550،000 | 100 | 104،500،000 | 100 | ___ | ||
| 2 | 4 | 3 | ___ | 132 | 178،000،000 | 100 | 104،850،000 | 100 | 95،370،000 | ||
| 3 | 5/5 | 4 | ___ | 132 | 204،600،000 | 112 | 141،350،000 | 112 | 136،000،000 | ||
| 4 | 7/5 | 5/5 | 160 | 238،600،000 | 132 | 226،300،000 | 132 | 193،600،000 | 132 | 182،300،000 | |
| 5 | 10 | 7/5 | ___ | 160 | 316،250،000 | 132 | 221،100،000 | 132 | 203،500،000 | ||
| 6 | 15 | 11 | 160 | 310،500،000 | 180 | 363،100،000 | 160 | 321،500،000 | 160 | 285،800،000 | |
| 7 | 20 | 15 | 180 | 391،000،000 | 180 | 633،650،000 | 160 | 386،650،000 | 160 | 353،900،000 | |
| 8 | 25 | 18/5 | ___ | 200 | 777،400،000 | 180 | 620،500،000 | 160 | 403،650،000 | ||
| 9 | 30 | 22 | ___ | 225 | 838،350،000 | 180 | 679،650،000 | 180 | 653،200،000 | ||
| 10 | 40 | 30 | ___ | 250 | 1،067،800،000 | 200 | 829،150،000 | 200 | 825،700،000 | ||
| 11 | 50 | 37 | ___ | 280 | 1،206،350،000 | 225 | 1،023،500،000 | 200 | 892،400،000 | ||
| 12 | 60 | 45 | ___ | 280 | 1،543،900،000 | 225 | 1،061،450،000 | 225 | 1،161،500،000 | ||
| 13 | 75 | 55 | ___ | 280 | 1،720،400،000 | 250 | 1،227،100،000 | 250 | 1،330،600،000 | ||
| 14 | 100 | 75 | ___ | 280 | 2،100،000،000 | 280 | 1،623،800،000 | 280 | 1،667،500،000 | ||
| 15 | 125 | 90 | ___ | 315 | 2،403،500،000 | 280 | 1،928،600،000 | 280 | 1،816،000،000 | ||
| 16 | 150 | 110 | ___ | 315 | 3،898،500،000 | 280 | 2،972،800،000 | 280 | 2،507،000،000 | ||
| 17 | 180 | 132 | ___ | 315 | 3،812،300،000 | 280 | 3،284،400،000 | 280 | 3،047،500،000 | ||
| 18 | 220 | 160 | ___ | 315 | 4،545،500،000 | 315 | 3،880،000،000 | 315 | ___ | ||
| 19 | 250 | 185 | ___ | 355 | ___ | 315 | 3،900،000،000 | 315 | ___ | ||
| 20 | 270 | 200 | ___ | 355 | ___ | 315 | 4،850،000،000 | 315 | 4،250،000،000 | ||
| 21 | 340 | 250 | ___ | 355 | ___ | 315 | 5،800،000،000 | 315 | 5،100،000،000 | ||
| 22 | 430 | 315 | ___ | ___ | 355 | 6،710،000،000 | ___ | ||||
| 23 | 485 | 355 | ___ | ___ | 355 | 8،400،000،000 | ___ | ||||
| 24 | 544 | 400 | ___ | 355 | ___ | 355 | 8،919،400،000 | ___ |
همراه : 09121942753 راستگو
دانلود لیست قیمت الکتروموتورهای چدنی موتوژن
برای هر چه بهتر شدن شیبا صنعت در ارائه خدمات و اطلاعات لطفا امتیاز خود را وارد کنید.
[آمار کل: 0 میانگین: 0]